Pharmaceutique Chimique API Ahu377 (Sacubitril) 149709-62-6
Beijing Mesochem Technology Co., Ltd est située dans le développement économique et technologique national de Yizhuang,;
Informations de base
Modèle NON. | 149709-62-6 |
Forfait transport | Sac en papier d'aluminium et seau en carton |
spécification | gramme&kg |
Marque déposée | Mésochimie |
Origine | Chine |
Code SH | 2934999090 |
Capacité de production | 100 à 500 kg par an |
Description du produit
Beijing Mesochem Technology est située dans le développement économique et technologique national de Yizhuang, qui est un lieu de rassemblement des 500 meilleures entreprises du monde. Se consacrant aux produits chimiques pharmaceutiques, à la recherche de produits chimiques et au matériel chimique fondamental, Mesochem possède un droit indépendant d'importation et d'exportation. Basé sur des ressources abondantes provenant de divers collèges et universités de Pékin, Mesochem s'est concentré sur l'innovation incessante ainsi que sur la recherche et le développement de nouveaux produits.Certificat d'analyse Nom du produit : AHU377 (Sacubitril) N° CAS : 149709-62-6
N ° de lot. | HF160802 | Quantité | 118gs |
Date de fabrication | 02 août 2016 | Emballer | Comme demandé |
Date du représentant | 05 août 2016 | Exp. Date | 01 août 2018 |
Articles | Normes | Résultats | |
Apparence | Poudre solide blanche ou blanc cassé | Conforme | |
Identification | Par IR | Conforme | |
Par CLHP | Conforme | ||
Métaux lourds | ≤20ppm | Conforme | |
Substances apparentées (HPLC) | Impureté AHU301 : ≤0,15 % | Conforme | |
Impureté AHU302 : ≤0,50 % | Conforme | ||
Toute autre impureté unique : ≤0,10 % | Conforme | ||
Acide succinique : ≤0,50 % | Conforme | ||
Substances apparentées (HPLC chirale) | (2R,4R)-AHU377 impureté : ≤0,10 % | Conforme | |
(2R,4S)-AHU377 impureté : ≤0,10 % | Conforme | ||
(2S,4S)-AHU377 impureté : ≤0,10 % | Conforme | ||
Pureté (par HPLC) | ≥ 99,0 % | 99,56 % | |
Pureté chirale (par HPLC) | ≥ 99,8 % | 99,88 % | |
Essai | 97,0 % ~ 102,0 % | 98,80 % | |
Norme de référence | Norme interne | ||
Conclusion | Le produit est conforme à la norme interne. | ||
Stockage | Conserver dans des contenants étanches et résistants à la lumière dans un endroit frais |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant